Navigace
Obsah
2023 | Osvračín | ||||
leden | 13 | 27 | |||
únor | 10 | 24 | |||
březen | 10 | 24 | |||
duben | 7 | 21 | |||
květen | 5 | 19 | |||
červen | 2 | 16 | 30 | ||
červenec | 14 | 28 | |||
srpen | 11 | 25 | |||
září | 8 |
| 22 | ||
říjen | 6 | 20 | |||
listopad | 3 | 17 | |||
prosinec | 1 | 15 | 29 |
1
Počasí dnes:
21. 9. 2023
Bude skoro jasno až polojasno. Ráno místy mlhy. Denní teploty 21 až 25°C. Noční teploty 9 až 5°C.
2023 | Osvračín | ||||
leden | 13 | 27 | |||
únor | 10 | 24 | |||
březen | 10 | 24 | |||
duben | 7 | 21 | |||
květen | 5 | 19 | |||
červen | 2 | 16 | 30 | ||
červenec | 14 | 28 | |||
srpen | 11 | 25 | |||
září | 8 |
| 22 | ||
říjen | 6 | 20 | |||
listopad | 3 | 17 | |||
prosinec | 1 | 15 | 29 |
1
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Hlasujte kliknutím na jednu z možností